Public record
Who funds babel.
159 companies name babel in this snapshot. Public dollars tied to the project: $745.7k. Hidden GitHub tiers stay at zero.
Public record
Sorted by public dollars linked to babel. Open Collective amounts are cumulative. Pledge dollars are annual when the source says so.
159 companies
| Company | Source | Amount |
|---|---|---|
| HandshakeRank 19 | Open Collective | $100kcumulative |
| The ZebraRank 45 | Open Collective | $48kcumulative |
| trivagoRank 4 | Open Collective | $48kcumulative |
| CodecademyRank 51 | Open Collective | $35.5kcumulative |
| ElasticRank 39 | Open Collective | $33.5kcumulative |
| Frontend MastersRank 8 | Open Collective | $32.5kcumulative |
| Fire Stick TricksRank 37 | Open Collective | $24.5kcumulative |
| AnonymousRank 48 | Open Collective | $23.5kcumulative |
| BitMEXRank 77 | Open Collective | $23.3kcumulative |
| WebflowRank 31 | Open Collective | $22.8kcumulative |
| RunKitRank 81 | Open Collective | $22kcumulative |
| VercelRank 14 | Open Collective | $22kcumulative |
| CarGurusRank 33 | Open Collective | $21.9kcumulative |
| DiscordRank 25 | Open Collective | $21kcumulative |
| GatsbyJSRank 38 | Open Collective | $18.5kcumulative |
| CybozuRank 11 | Open Collective | $16.7kcumulative |
| Nettikasinot.mediaRank 122 | Open Collective | $13.5kcumulative |
| RetoolRank 84 | Open Collective | $12.2kcumulative |
| AdobeRank 75 | Open Collective | $12kcumulative |
| Basis TechnologiesRank 110 | Open Collective | $11.5kcumulative |
| SanityRank 9 | Open Collective | $10kcumulative |
| Wish Inc.Rank 172 | Open Collective | $9kcumulative |
| clayRank 44 | Open Collective | $8.8kcumulative |
| egghead.ioRank 92 | Open Collective | $8.5kcumulative |
| Buy Google ReviewsRank 108 | Open Collective | $8kcumulative |
| Handsontable - JavaScript Data GridRank 90 | Open Collective | $8kcumulative |
| Lemon LawRank 93 | Open Collective | $7.5kcumulative |
| LaunchDarklyRank 130 | Open Collective | $7kcumulative |
| Principal Financial GroupRank 30 | Open Collective | $6.8kcumulative |
| StrapiRank 102 | Open Collective | $6.2kcumulative |
| Axel Springer SE | Open Collective | $6kcumulative |
| Modern TreasuryRank 101 | Open Collective | $5.8kcumulative |
| RaygunRank 99 | Open Collective | $5.8kcumulative |
| Practice IgnitionRank 147 | Open Collective | $5.3kcumulative |
| TuroRank 98 | Open Collective | $4.8kcumulative |
| Fun88Rank 120 | Open Collective | $4.5kcumulative |
| Nettikasinot.orgRank 175 | Open Collective | $4.5kcumulative |
| KickstarterRank 186 | Open Collective | $4kcumulative |
| notionRank 70 | Open Collective | $3.5kcumulative |
| CircleCIRank 53 | Open Collective | $3.4kcumulative |
A missing amount is not a zero gift. It is a private or unpublished figure. See Method.
Snapshot 6 Oct 2026 · hash d1f31b93b259 · Sources: Open Collective · Pledge · GitHub · Own program