Public record
Who funds storybook.
71 companies name storybook in this snapshot. Public dollars tied to the project: $101.7k. Hidden GitHub tiers stay at zero.
Public record
Sorted by public dollars linked to storybook. Open Collective amounts are cumulative. Pledge dollars are annual when the source says so.
71 companies
| Company | Source | Amount |
|---|---|---|
| Applitools: AI-powered Visual Testing and MonitoringRank 121 | Open Collective | $13.5kcumulative |
| Nx (by Nrwl)Rank 34 | Open Collective | $11.5kcumulative |
| ChromaticRank 137 | Open Collective | $10.9kcumulative |
| GitGuardianRank 194 | Open Collective | $7.7kcumulative |
| Frontend MastersRank 8 | Open Collective | $6.6kcumulative |
| SanityRank 9 | Open Collective | $5kcumulative |
| GitBookRank 40 | Open Collective | $5kcumulative |
| RetoolRank 84 | Open Collective | $4.7kcumulative |
| TuroRank 98 | Open Collective | $4.1kcumulative |
| Principal Financial GroupRank 30 | Open Collective | $4kcumulative |
| StrapiRank 102 | Open Collective | $3.7kcumulative |
| CodeRabbitRank 3 | Open Collective | $2.6kcumulative |
| Buy Google ReviewsRank 108 | Open Collective | $2.4kcumulative |
| TipeRank 79 | Open Collective | $2.2kcumulative |
| MarfeelRank 106 | Open Collective | $1.9kcumulative |
| Gusto | Open Collective | $1.8kcumulative |
| AlgoliaRank 94 | Open Collective | $1.5kcumulative |
| CybozuRank 11 | Open Collective | $1.4kcumulative |
| Agendrix | Open Collective | $1.1kcumulative |
| Skyscanner | Open Collective | $928cumulative |
| Sendcloud | Open Collective | $900cumulative |
| Sebastian Software GmbH | Open Collective | $725cumulative |
| Defined Networking | Open Collective | $720cumulative |
| commercetools GmbH | Open Collective | $500cumulative |
| Flowdash | Open Collective | $500cumulative |
| St. Galler Kantonalbank AG | Open Collective | $500cumulative |
| Knowledge Work | Open Collective | $480cumulative |
| SourcegraphRank 95 | Open Collective | $445cumulative |
| Shiftmove | Open Collective | $440cumulative |
| TakeShape | Open Collective | $400cumulative |
| Buttondown, LLC | Open Collective | $390cumulative |
| Shogun Labs, Inc. | Open Collective | $350cumulative |
| StackShare | Open Collective | $300cumulative |
| Real Targeted Traffic | Open Collective | $240cumulative |
| Orbit | Open Collective | $225cumulative |
| Thunderclap.com | Open Collective | $200cumulative |
| Fuller, Inc. | Open Collective | $194cumulative |
| Balsa | Open Collective | $170cumulative |
| Batch | Open Collective | $145cumulative |
| Standard Resume | Open Collective | $142cumulative |
A missing amount is not a zero gift. It is a private or unpublished figure. See Method.
Snapshot 6 Oct 2026 · hash d1f31b93b259 · Sources: Open Collective · Pledge · GitHub · Own program