Public record
Who funds core-js.
53 companies name core-js in this snapshot. Public dollars tied to the project: $75.1k. Hidden GitHub tiers stay at zero.
Public record
Sorted by public dollars linked to core-js. Open Collective amounts are cumulative. Pledge dollars are annual when the source says so.
53 companies
| Company | Source | Amount |
|---|---|---|
| CybozuRank 11 | Open Collective | $21kcumulative |
| WorkleapRank 72 | Open Collective | $9.7kcumulative |
| GatsbyJSRank 38 | Open Collective | $9kcumulative |
| Frontend MastersRank 8 | Open Collective | $4.6kcumulative |
| thanks.devRank 20 | Open Collective | $3.5kcumulative |
| Segment | Open Collective | $3.2kcumulative |
| Kinsta | Open Collective | $3kcumulative |
| WebflowRank 31 | Open Collective | $2.8kcumulative |
| UbieRank 176 | Open Collective | $2.7kcumulative |
| intra-mart | Open Collective | $1.9kcumulative |
| IQ Hive | Open Collective | $1.4kcumulative |
| MFB Technologies | Open Collective | $1.2kcumulative |
| commercetools GmbH | Open Collective | $1kcumulative |
| Nedap NVRank 189 | Open Collective | $1kcumulative |
| Skyscanner | Open Collective | $928cumulative |
| GitBookRank 40 | Open Collective | $557cumulative |
| CarGurusRank 33 | Open Collective | $500cumulative |
| ElasticRank 39 | Open Collective | $500cumulative |
| NFI Cuatro | Open Collective | $500cumulative |
| Skunk Team | Open Collective | $500cumulative |
| Mesh Payments | Open Collective | $450cumulative |
| Shiftmove | Open Collective | $440cumulative |
| Songsterr.com | Open Collective | $440cumulative |
| Mr. Henry | Open Collective | $400cumulative |
| STORISRank 104 | Open Collective | $360cumulative |
| Raider.IO | Open Collective | $345cumulative |
| Extremely Heavy | Open Collective | $330cumulative |
| Sebastian Software GmbH | Open Collective | $300cumulative |
| TheNextWe | Open Collective | $300cumulative |
| Wantedly | Open Collective | $300cumulative |
| Strategyzer | Open Collective | $260cumulative |
| Buttondown, LLC | Open Collective | $220cumulative |
| RxDBRank 123 | Open Collective | $200cumulative |
| SourcegraphRank 95 | Open Collective | $180cumulative |
| Balsa | Open Collective | $170cumulative |
| Matter | Open Collective | $155cumulative |
| Bürkert Werke GmbH & Co KG | Open Collective | $100cumulative |
| FINPO, Inc. | Open Collective | $100cumulative |
| Fuller, Inc. | Open Collective | $100cumulative |
| Tripwire, Inc. | Open Collective | $95cumulative |
A missing amount is not a zero gift. It is a private or unpublished figure. See Method.
Snapshot 6 Oct 2026 · hash d1f31b93b259 · Sources: Open Collective · Pledge · GitHub · Own program